Solar terms in 1921
The exact moment of all 24 solar terms in 1921, in China Standard Time and UTC.
| Term | China Standard Time | UTC | Sun at | Meaning |
|---|---|---|---|---|
| Minor Cold | Jan 6 04:33 AM | Jan 5 08:33 PM | 285° | Cold is building. |
| Major Cold | Jan 20 09:54 PM | Jan 20 01:54 PM | 300° | The coldest stretch. |
| Start of Spring | Feb 4 04:20 PM | Feb 4 08:20 AM | 315° | Spring begins by the old calendar. |
| Rain Water | Feb 19 12:20 PM | Feb 19 04:20 AM | 330° | Snow gives way to rain. |
| Awakening of Insects | Mar 6 10:45 AM | Mar 6 02:45 AM | 345° | Thunder wakes the insects. |
| Spring Equinox | Mar 21 11:51 AM | Mar 21 03:51 AM | 0° | Day and night are equal. |
| Pure Brightness | Apr 5 04:08 PM | Apr 5 08:08 AM | 15° | Clear air; a time to tend family graves. |
| Grain Rain | Apr 20 11:32 PM | Apr 20 03:32 PM | 30° | Rain that helps grain grow. |
| Start of Summer | May 6 10:04 AM | May 6 02:04 AM | 45° | Summer begins. |
| Grain Buds | May 21 11:16 PM | May 21 03:16 PM | 60° | Grain fills but isn’t ripe. |
| Grain in Ear | Jun 6 02:41 PM | Jun 6 06:41 AM | 75° | Time to sow millet and harvest wheat. |
| Summer Solstice | Jun 22 07:35 AM | Jun 21 11:35 PM | 90° | The longest day in the north. |
| Minor Heat | Jul 8 01:06 AM | Jul 7 05:06 PM | 105° | Heat is building. |
| Major Heat | Jul 23 06:30 PM | Jul 23 10:30 AM | 120° | The hottest stretch. |
| Start of Autumn | Aug 8 10:43 AM | Aug 8 02:43 AM | 135° | Autumn begins. |
| End of Heat | Aug 24 01:15 AM | Aug 23 05:15 PM | 150° | The heat ends. |
| White Dew | Sep 8 01:09 PM | Sep 8 05:09 AM | 165° | Dew forms in the cool nights. |
| Autumn Equinox | Sep 23 10:19 PM | Sep 23 02:19 PM | 180° | Day and night are equal again. |
| Cold Dew | Oct 9 04:10 AM | Oct 8 08:10 PM | 195° | Dew turns cold. |
| Frost Descent | Oct 24 07:02 AM | Oct 23 11:02 PM | 210° | The first frost comes. |
| Start of Winter | Nov 8 06:45 AM | Nov 7 10:45 PM | 225° | Winter begins. |
| Minor Snow | Nov 23 04:04 AM | Nov 22 08:04 PM | 240° | Light snow starts. |
| Major Snow | Dec 7 11:11 PM | Dec 7 03:11 PM | 255° | Heavier snow. |
| Winter Solstice | Dec 22 05:07 PM | Dec 22 09:07 AM | 270° | The shortest day in the north. |
Each term is the moment the Sun reaches a set position, so its date is a calculation, not a custom. The names come from farming life in the Yellow River valley and fit other climates loosely.