Moon phases in 2028
Every new moon, first quarter, full moon and last quarter of 2028, dated for United States.
| Date | Time | Phase |
|---|---|---|
| Jan 4 | 08:41 PM | First quarter |
| Jan 11 | 11:03 PM | Full moon |
| Jan 18 | 02:26 PM | Last quarter |
| Jan 26 | 10:13 AM | New moon |
| Feb 3 | 02:11 PM | First quarter |
| Feb 10 | 10:04 AM | Full moon |
| Feb 17 | 03:08 AM | Last quarter |
| Feb 25 | 05:38 AM | New moon |
| Mar 4 | 04:02 AM | First quarter |
| Mar 10 | 08:06 PM | Full moon |
| Mar 17 | 07:23 PM | Last quarter |
| Mar 26 | 12:31 AM | New moon |
| Apr 2 | 03:16 PM | First quarter |
| Apr 9 | 06:27 AM | Full moon |
| Apr 16 | 12:37 PM | Last quarter |
| Apr 24 | 03:47 PM | New moon |
| May 1 | 10:26 PM | First quarter |
| May 8 | 03:49 PM | Full moon |
| May 16 | 06:43 AM | Last quarter |
| May 24 | 04:16 AM | New moon |
| May 31 | 03:37 AM | First quarter |
| Jun 7 | 02:09 AM | Full moon |
| Jun 15 | 12:28 AM | Last quarter |
| Jun 22 | 02:28 PM | New moon |
| Jun 29 | 08:11 AM | First quarter |
| Jul 6 | 02:11 PM | Full moon |
| Jul 14 | 04:57 PM | Last quarter |
| Jul 21 | 11:02 PM | New moon |
| Jul 28 | 01:40 PM | First quarter |
| Aug 5 | 04:10 AM | Full moon |
| Aug 13 | 07:45 AM | Last quarter |
| Aug 20 | 06:44 AM | New moon |
| Aug 26 | 09:36 PM | First quarter |
| Sep 3 | 07:48 PM | Full moon |
| Sep 11 | 08:46 PM | Last quarter |
| Sep 18 | 02:24 PM | New moon |
| Sep 25 | 09:10 AM | First quarter |
| Oct 3 | 12:25 PM | Full moon |
| Oct 11 | 07:57 AM | Last quarter |
| Oct 17 | 10:57 PM | New moon |
| Oct 25 | 12:53 AM | First quarter |
| Nov 2 | 05:17 AM | Full moon |
| Nov 9 | 04:26 PM | Last quarter |
| Nov 16 | 08:18 AM | New moon |
| Nov 23 | 07:15 PM | First quarter |
| Dec 1 | 08:40 PM | Full moon |
| Dec 9 | 12:39 AM | Last quarter |
| Dec 15 | 09:06 PM | New moon |
| Dec 23 | 04:45 PM | First quarter |
| Dec 31 | 11:48 AM | Full moon |
Dates and times in America/New_York.