2017년 24절기
2017년 24절기의 정확한 시각을 중국 표준시와 세계시로 정리했어요.
| 절기 | 중국 표준시 | 세계시 | 태양 황경 | 뜻 |
|---|---|---|---|---|
| 소한 | 1월 5일 오전 11:56 | 1월 5일 오전 03:56 | 285° | 추위가 시작돼요. |
| 대한 | 1월 20일 오전 05:23 | 1월 19일 오후 09:23 | 300° | 가장 추운 때예요. |
| 입춘 | 2월 3일 오후 11:34 | 2월 3일 오후 03:34 | 315° | 달력상 봄이 시작돼요. |
| 우수 | 2월 18일 오후 07:31 | 2월 18일 오전 11:31 | 330° | 눈이 비로 바뀌어요. |
| 경칩 | 3월 5일 오후 05:33 | 3월 5일 오전 09:33 | 345° | 천둥이 벌레를 깨워요. |
| 춘분 | 3월 20일 오후 06:28 | 3월 20일 오전 10:28 | 0° | 낮과 밤의 길이가 같아요. |
| 청명 | 4월 4일 오후 10:17 | 4월 4일 오후 02:17 | 15° | 하늘이 맑아요. 성묘하는 때이기도 해요. |
| 곡우 | 4월 20일 오전 05:26 | 4월 19일 오후 09:26 | 30° | 곡식을 키우는 비가 내려요. |
| 입하 | 5월 5일 오후 03:31 | 5월 5일 오전 07:31 | 45° | 여름이 시작돼요. |
| 소만 | 5월 21일 오전 04:30 | 5월 20일 오후 08:30 | 60° | 낟알이 차지만 아직 익지 않아요. |
| 망종 | 6월 5일 오후 07:36 | 6월 5일 오전 11:36 | 75° | 보리를 베고 곡식을 심는 때예요. |
| 하지 | 6월 21일 오후 12:24 | 6월 21일 오전 04:24 | 90° | 북반구에서 낮이 가장 길어요. |
| 소서 | 7월 7일 오전 05:50 | 7월 6일 오후 09:50 | 105° | 더위가 시작돼요. |
| 대서 | 7월 22일 오후 11:15 | 7월 22일 오후 03:15 | 120° | 가장 더운 때예요. |
| 입추 | 8월 7일 오후 03:39 | 8월 7일 오전 07:39 | 135° | 가을이 시작돼요. |
| 처서 | 8월 23일 오전 06:20 | 8월 22일 오후 10:20 | 150° | 더위가 물러가요. |
| 백로 | 9월 7일 오후 06:38 | 9월 7일 오전 10:38 | 165° | 서늘한 밤에 이슬이 맺혀요. |
| 추분 | 9월 23일 오전 04:01 | 9월 22일 오후 08:01 | 180° | 낮과 밤이 다시 같아져요. |
| 한로 | 10월 8일 오전 10:21 | 10월 8일 오전 02:21 | 195° | 이슬이 차가워져요. |
| 상강 | 10월 23일 오후 01:26 | 10월 23일 오전 05:26 | 210° | 첫서리가 내려요. |
| 입동 | 11월 7일 오후 01:37 | 11월 7일 오전 05:37 | 225° | 겨울이 시작돼요. |
| 소설 | 11월 22일 오전 11:04 | 11월 22일 오전 03:04 | 240° | 첫눈이 조금 내려요. |
| 대설 | 12월 7일 오전 06:32 | 12월 6일 오후 10:32 | 255° | 눈이 많아져요. |
| 동지 | 12월 22일 오전 12:28 | 12월 21일 오후 04:28 | 270° | 북반구에서 낮이 가장 짧아요. |
절기는 태양이 정해진 위치에 닿는 순간이라 날짜는 관습이 아니라 계산으로 정해져요. 이름은 황허 유역의 농사에서 왔고, 다른 기후에는 대략만 맞아요.