2008년 달의 위상
2008년의 삭, 상현, 보름달, 하현 날짜 전체(대한민국 기준).
| 날짜 | 시각 | 위상 |
|---|---|---|
| 1월 8일 | 오후 08:37 | 삭 |
| 1월 16일 | 오전 04:46 | 상현달 |
| 1월 22일 | 오후 10:35 | 보름달 |
| 1월 30일 | 오후 02:03 | 하현달 |
| 2월 7일 | 오후 12:45 | 삭 |
| 2월 14일 | 오후 12:34 | 상현달 |
| 2월 21일 | 오후 12:31 | 보름달 |
| 2월 29일 | 오전 11:19 | 하현달 |
| 3월 8일 | 오전 02:14 | 삭 |
| 3월 14일 | 오후 07:46 | 상현달 |
| 3월 22일 | 오전 03:40 | 보름달 |
| 3월 30일 | 오전 06:48 | 하현달 |
| 4월 6일 | 오후 12:55 | 삭 |
| 4월 13일 | 오전 03:32 | 상현달 |
| 4월 20일 | 오후 07:26 | 보름달 |
| 4월 28일 | 오후 11:12 | 하현달 |
| 5월 5일 | 오후 09:18 | 삭 |
| 5월 12일 | 오후 12:47 | 상현달 |
| 5월 20일 | 오전 11:12 | 보름달 |
| 5월 28일 | 오전 11:57 | 하현달 |
| 6월 4일 | 오전 04:23 | 삭 |
| 6월 11일 | 오전 12:04 | 상현달 |
| 6월 19일 | 오전 02:31 | 보름달 |
| 6월 26일 | 오후 09:10 | 하현달 |
| 7월 3일 | 오전 11:19 | 삭 |
| 7월 10일 | 오후 01:35 | 상현달 |
| 7월 18일 | 오후 04:59 | 보름달 |
| 7월 26일 | 오전 03:42 | 하현달 |
| 8월 1일 | 오후 07:13 | 삭 |
| 8월 9일 | 오전 05:20 | 상현달 |
| 8월 17일 | 오전 06:17 | 보름달 |
| 8월 24일 | 오전 08:50 | 하현달 |
| 8월 31일 | 오전 04:58 | 삭 |
| 9월 7일 | 오후 11:04 | 상현달 |
| 9월 15일 | 오후 06:14 | 보름달 |
| 9월 22일 | 오후 02:04 | 하현달 |
| 9월 29일 | 오후 05:12 | 삭 |
| 10월 7일 | 오후 06:04 | 상현달 |
| 10월 15일 | 오전 05:03 | 보름달 |
| 10월 21일 | 오후 08:55 | 하현달 |
| 10월 29일 | 오전 08:14 | 삭 |
| 11월 6일 | 오후 01:04 | 상현달 |
| 11월 13일 | 오후 03:17 | 보름달 |
| 11월 20일 | 오전 06:31 | 하현달 |
| 11월 28일 | 오전 01:55 | 삭 |
| 12월 6일 | 오전 06:26 | 상현달 |
| 12월 13일 | 오전 01:37 | 보름달 |
| 12월 19일 | 오후 07:29 | 하현달 |
| 12월 27일 | 오후 09:23 | 삭 |
날짜와 시각은 Asia/Seoul 기준이에요.