1940년 달의 위상
1940년의 삭, 상현, 보름달, 하현 날짜 전체(대한민국 기준).
| 날짜 | 시각 | 위상 |
|---|---|---|
| 1월 2일 | 오후 01:56 | 하현달 |
| 1월 9일 | 오후 10:53 | 삭 |
| 1월 18일 | 오전 03:21 | 상현달 |
| 1월 25일 | 오전 08:22 | 보름달 |
| 1월 31일 | 오후 11:47 | 하현달 |
| 2월 8일 | 오후 04:45 | 삭 |
| 2월 16일 | 오후 09:56 | 상현달 |
| 2월 23일 | 오후 06:56 | 보름달 |
| 3월 1일 | 오전 11:35 | 하현달 |
| 3월 9일 | 오전 11:23 | 삭 |
| 3월 17일 | 오후 12:25 | 상현달 |
| 3월 24일 | 오전 04:33 | 보름달 |
| 3월 31일 | 오전 01:20 | 하현달 |
| 4월 8일 | 오전 05:19 | 삭 |
| 4월 15일 | 오후 10:46 | 상현달 |
| 4월 22일 | 오후 01:37 | 보름달 |
| 4월 29일 | 오후 04:49 | 하현달 |
| 5월 7일 | 오후 09:07 | 삭 |
| 5월 15일 | 오전 05:51 | 상현달 |
| 5월 21일 | 오후 10:33 | 보름달 |
| 5월 29일 | 오전 09:40 | 하현달 |
| 6월 6일 | 오전 10:05 | 삭 |
| 6월 13일 | 오전 10:59 | 상현달 |
| 6월 20일 | 오전 08:02 | 보름달 |
| 6월 28일 | 오전 03:13 | 하현달 |
| 7월 5일 | 오후 08:28 | 삭 |
| 7월 12일 | 오후 03:35 | 상현달 |
| 7월 19일 | 오후 06:55 | 보름달 |
| 7월 27일 | 오후 08:30 | 하현달 |
| 8월 4일 | 오전 05:09 | 삭 |
| 8월 10일 | 오후 09:00 | 상현달 |
| 8월 18일 | 오전 08:03 | 보름달 |
| 8월 26일 | 오후 12:33 | 하현달 |
| 9월 2일 | 오후 01:15 | 삭 |
| 9월 9일 | 오전 04:32 | 상현달 |
| 9월 16일 | 오후 11:41 | 보름달 |
| 9월 25일 | 오전 02:47 | 하현달 |
| 10월 1일 | 오후 09:41 | 삭 |
| 10월 8일 | 오후 03:18 | 상현달 |
| 10월 16일 | 오후 05:15 | 보름달 |
| 10월 24일 | 오후 03:04 | 하현달 |
| 10월 31일 | 오전 07:03 | 삭 |
| 11월 7일 | 오전 06:08 | 상현달 |
| 11월 15일 | 오전 11:23 | 보름달 |
| 11월 23일 | 오전 01:36 | 하현달 |
| 11월 29일 | 오후 05:42 | 삭 |
| 12월 7일 | 오전 01:01 | 상현달 |
| 12월 15일 | 오전 04:38 | 보름달 |
| 12월 22일 | 오전 10:45 | 하현달 |
| 12월 29일 | 오전 05:56 | 삭 |
날짜와 시각은 Asia/Seoul 기준이에요.