1938년 달의 위상
1938년의 삭, 상현, 보름달, 하현 날짜 전체(대한민국 기준).
| 날짜 | 시각 | 위상 |
|---|---|---|
| 1월 2일 | 오전 03:58 | 삭 |
| 1월 9일 | 오후 11:13 | 상현달 |
| 1월 16일 | 오후 02:53 | 보름달 |
| 1월 23일 | 오후 05:09 | 하현달 |
| 1월 31일 | 오후 10:35 | 삭 |
| 2월 8일 | 오전 09:33 | 상현달 |
| 2월 15일 | 오전 02:14 | 보름달 |
| 2월 22일 | 오후 01:24 | 하현달 |
| 3월 2일 | 오후 02:40 | 삭 |
| 3월 9일 | 오후 05:35 | 상현달 |
| 3월 16일 | 오후 02:15 | 보름달 |
| 3월 24일 | 오전 10:06 | 하현달 |
| 4월 1일 | 오전 03:52 | 삭 |
| 4월 8일 | 오전 12:10 | 상현달 |
| 4월 15일 | 오전 03:21 | 보름달 |
| 4월 23일 | 오전 05:14 | 하현달 |
| 4월 30일 | 오후 02:28 | 삭 |
| 5월 7일 | 오전 06:24 | 상현달 |
| 5월 14일 | 오후 05:39 | 보름달 |
| 5월 22일 | 오후 09:36 | 하현달 |
| 5월 29일 | 오후 11:00 | 삭 |
| 6월 5일 | 오후 01:32 | 상현달 |
| 6월 13일 | 오전 08:47 | 보름달 |
| 6월 21일 | 오전 10:52 | 하현달 |
| 6월 28일 | 오전 06:10 | 삭 |
| 7월 4일 | 오후 10:47 | 상현달 |
| 7월 13일 | 오전 12:05 | 보름달 |
| 7월 20일 | 오후 09:19 | 하현달 |
| 7월 27일 | 오후 12:54 | 삭 |
| 8월 3일 | 오전 11:00 | 상현달 |
| 8월 11일 | 오후 02:57 | 보름달 |
| 8월 19일 | 오전 05:30 | 하현달 |
| 8월 25일 | 오후 08:17 | 삭 |
| 9월 2일 | 오전 02:28 | 상현달 |
| 9월 10일 | 오전 05:08 | 보름달 |
| 9월 17일 | 오후 12:12 | 하현달 |
| 9월 24일 | 오전 05:34 | 삭 |
| 10월 1일 | 오후 08:45 | 상현달 |
| 10월 9일 | 오후 06:37 | 보름달 |
| 10월 16일 | 오후 06:24 | 하현달 |
| 10월 23일 | 오후 05:42 | 삭 |
| 10월 31일 | 오후 04:45 | 상현달 |
| 11월 8일 | 오전 07:23 | 보름달 |
| 11월 15일 | 오전 01:20 | 하현달 |
| 11월 22일 | 오전 09:05 | 삭 |
| 11월 30일 | 오후 01:00 | 상현달 |
| 12월 7일 | 오후 07:22 | 보름달 |
| 12월 14일 | 오전 10:17 | 하현달 |
| 12월 22일 | 오전 03:07 | 삭 |
| 12월 30일 | 오전 07:53 | 상현달 |
날짜와 시각은 Asia/Seoul 기준이에요.