2070年の二十四節気
2070年の二十四節気の正確な時刻を、中国標準時と世界時で掲載。
| 節気 | 中国標準時 | 世界時 | 太陽黄経 | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 08:47 | 1月5日 00:47 | 285° | 寒さが増していく。 |
| 大寒 | 1月20日 02:04 | 1月19日 18:04 | 300° | 最も寒い時期。 |
| 立春 | 2月3日 20:21 | 2月3日 12:21 | 315° | 暦の上で春が始まる。 |
| 雨水 | 2月18日 16:00 | 2月18日 08:00 | 330° | 雪が雨に変わる。 |
| 啓蟄 | 3月5日 14:02 | 3月5日 06:02 | 345° | 雷が虫を目覚めさせる。 |
| 春分 | 3月20日 14:34 | 3月20日 06:34 | 0° | 昼と夜の長さが同じ。 |
| 清明 | 4月4日 18:19 | 4月4日 10:19 | 15° | 空気が澄む。中国では墓参りの時期。 |
| 穀雨 | 4月20日 01:04 | 4月19日 17:04 | 30° | 穀物を育てる雨。 |
| 立夏 | 5月5日 11:04 | 5月5日 03:04 | 45° | 夏が始まる。 |
| 小満 | 5月20日 23:42 | 5月20日 15:42 | 60° | 実が育つが、まだ熟さない。 |
| 芒種 | 6月5日 14:47 | 6月5日 06:47 | 75° | 麦を刈り、穀物をまく時期。 |
| 夏至 | 6月21日 07:22 | 6月20日 23:22 | 90° | 北半球で昼が最も長い。 |
| 小暑 | 7月7日 00:51 | 7月6日 16:51 | 105° | 暑さが増していく。 |
| 大暑 | 7月22日 18:15 | 7月22日 10:15 | 120° | 最も暑い時期。 |
| 立秋 | 8月7日 10:46 | 8月7日 02:46 | 135° | 秋が始まる。 |
| 処暑 | 8月23日 01:37 | 8月22日 17:37 | 150° | 暑さが収まる。 |
| 白露 | 9月7日 14:03 | 9月7日 06:03 | 165° | 涼しい夜に露が降りる。 |
| 秋分 | 9月22日 23:44 | 9月22日 15:44 | 180° | 昼と夜が再び同じ長さに。 |
| 寒露 | 10月8日 06:13 | 10月7日 22:13 | 195° | 露が冷たくなる。 |
| 霜降 | 10月23日 09:38 | 10月23日 01:38 | 210° | 初霜が降りる。 |
| 立冬 | 11月7日 09:55 | 11月7日 01:55 | 225° | 冬が始まる。 |
| 小雪 | 11月22日 07:41 | 11月21日 23:41 | 240° | 小雪が降り始める。 |
| 大雪 | 12月7日 03:10 | 12月6日 19:10 | 255° | 雪が強まる。 |
| 冬至 | 12月21日 21:19 | 12月21日 13:19 | 270° | 北半球で昼が最も短い。 |
節気は太陽が決まった位置に達する瞬間で、日付は慣習ではなく計算で決まります。名前は黄河流域の農事に由来し、他の気候には大まかにしか合いません。