2040年の二十四節気
2040年の二十四節気の正確な時刻を、中国標準時と世界時で掲載。
| 節気 | 中国標準時 | 世界時 | 太陽黄経 | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月6日 02:03 | 1月5日 18:03 | 285° | 寒さが増していく。 |
| 大寒 | 1月20日 19:20 | 1月20日 11:20 | 300° | 最も寒い時期。 |
| 立春 | 2月4日 13:39 | 2月4日 05:39 | 315° | 暦の上で春が始まる。 |
| 雨水 | 2月19日 09:23 | 2月19日 01:23 | 330° | 雪が雨に変わる。 |
| 啓蟄 | 3月5日 07:30 | 3月4日 23:30 | 345° | 雷が虫を目覚めさせる。 |
| 春分 | 3月20日 08:11 | 3月20日 00:11 | 0° | 昼と夜の長さが同じ。 |
| 清明 | 4月4日 12:05 | 4月4日 04:05 | 15° | 空気が澄む。中国では墓参りの時期。 |
| 穀雨 | 4月19日 18:59 | 4月19日 10:59 | 30° | 穀物を育てる雨。 |
| 立夏 | 5月5日 05:09 | 5月4日 21:09 | 45° | 夏が始まる。 |
| 小満 | 5月20日 17:55 | 5月20日 09:55 | 60° | 実が育つが、まだ熟さない。 |
| 芒種 | 6月5日 09:08 | 6月5日 01:08 | 75° | 麦を刈り、穀物をまく時期。 |
| 夏至 | 6月21日 01:46 | 6月20日 17:46 | 90° | 北半球で昼が最も長い。 |
| 小暑 | 7月6日 19:19 | 7月6日 11:19 | 105° | 暑さが増していく。 |
| 大暑 | 7月22日 12:40 | 7月22日 04:40 | 120° | 最も暑い時期。 |
| 立秋 | 8月7日 05:10 | 8月6日 21:10 | 135° | 秋が始まる。 |
| 処暑 | 8月22日 19:53 | 8月22日 11:53 | 150° | 暑さが収まる。 |
| 白露 | 9月7日 08:14 | 9月7日 00:14 | 165° | 涼しい夜に露が降りる。 |
| 秋分 | 9月22日 17:44 | 9月22日 09:44 | 180° | 昼と夜が再び同じ長さに。 |
| 寒露 | 10月8日 00:05 | 10月7日 16:05 | 195° | 露が冷たくなる。 |
| 霜降 | 10月23日 03:19 | 10月22日 19:19 | 210° | 初霜が降りる。 |
| 立冬 | 11月7日 03:29 | 11月6日 19:29 | 225° | 冬が始まる。 |
| 小雪 | 11月22日 01:05 | 11月21日 17:05 | 240° | 小雪が降り始める。 |
| 大雪 | 12月6日 20:30 | 12月6日 12:30 | 255° | 雪が強まる。 |
| 冬至 | 12月21日 14:32 | 12月21日 06:32 | 270° | 北半球で昼が最も短い。 |
節気は太陽が決まった位置に達する瞬間で、日付は慣習ではなく計算で決まります。名前は黄河流域の農事に由来し、他の気候には大まかにしか合いません。