2022年の月相
2022年の新月、上弦、満月、下弦のすべての日付(日本)。
| 日付 | 時刻 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月3日 | 03:34 | 新月 |
| 1月10日 | 03:11 | 上弦の月 |
| 1月18日 | 08:49 | 満月 |
| 1月25日 | 22:41 | 下弦の月 |
| 2月1日 | 14:46 | 新月 |
| 2月8日 | 22:50 | 上弦の月 |
| 2月17日 | 01:57 | 満月 |
| 2月24日 | 07:33 | 下弦の月 |
| 3月3日 | 02:35 | 新月 |
| 3月10日 | 19:46 | 上弦の月 |
| 3月18日 | 16:18 | 満月 |
| 3月25日 | 14:37 | 下弦の月 |
| 4月1日 | 15:25 | 新月 |
| 4月9日 | 15:48 | 上弦の月 |
| 4月17日 | 03:55 | 満月 |
| 4月23日 | 20:56 | 下弦の月 |
| 5月1日 | 05:28 | 新月 |
| 5月9日 | 09:22 | 上弦の月 |
| 5月16日 | 13:14 | 満月 |
| 5月23日 | 03:43 | 下弦の月 |
| 5月30日 | 20:31 | 新月 |
| 6月7日 | 23:49 | 上弦の月 |
| 6月14日 | 20:52 | 満月 |
| 6月21日 | 12:11 | 下弦の月 |
| 6月29日 | 11:52 | 新月 |
| 7月7日 | 11:14 | 上弦の月 |
| 7月14日 | 03:38 | 満月 |
| 7月20日 | 23:19 | 下弦の月 |
| 7月29日 | 02:55 | 新月 |
| 8月5日 | 20:07 | 上弦の月 |
| 8月12日 | 10:36 | 満月 |
| 8月19日 | 13:36 | 下弦の月 |
| 8月27日 | 17:17 | 新月 |
| 9月4日 | 03:08 | 上弦の月 |
| 9月10日 | 18:59 | 満月 |
| 9月18日 | 06:52 | 下弦の月 |
| 9月26日 | 06:55 | 新月 |
| 10月3日 | 09:14 | 上弦の月 |
| 10月10日 | 05:55 | 満月 |
| 10月18日 | 02:15 | 下弦の月 |
| 10月25日 | 19:49 | 新月 |
| 11月1日 | 15:37 | 上弦の月 |
| 11月8日 | 20:02 | 満月 |
| 11月16日 | 22:27 | 下弦の月 |
| 11月24日 | 07:57 | 新月 |
| 11月30日 | 23:37 | 上弦の月 |
| 12月8日 | 13:08 | 満月 |
| 12月16日 | 17:56 | 下弦の月 |
| 12月23日 | 19:17 | 新月 |
| 12月30日 | 10:21 | 上弦の月 |
日付と時刻は Asia/Tokyo です。