2006年の月相
2006年の新月、上弦、満月、下弦のすべての日付(日本)。
| 日付 | 時刻 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月7日 | 03:57 | 上弦の月 |
| 1月14日 | 18:48 | 満月 |
| 1月23日 | 00:14 | 下弦の月 |
| 1月29日 | 23:15 | 新月 |
| 2月5日 | 15:29 | 上弦の月 |
| 2月13日 | 13:45 | 満月 |
| 2月21日 | 16:17 | 下弦の月 |
| 2月28日 | 09:31 | 新月 |
| 3月7日 | 05:16 | 上弦の月 |
| 3月15日 | 08:36 | 満月 |
| 3月23日 | 04:11 | 下弦の月 |
| 3月29日 | 19:15 | 新月 |
| 4月5日 | 21:01 | 上弦の月 |
| 4月14日 | 01:40 | 満月 |
| 4月21日 | 12:29 | 下弦の月 |
| 4月28日 | 04:44 | 新月 |
| 5月5日 | 14:13 | 上弦の月 |
| 5月13日 | 15:51 | 満月 |
| 5月20日 | 18:21 | 下弦の月 |
| 5月27日 | 14:26 | 新月 |
| 6月4日 | 08:06 | 上弦の月 |
| 6月12日 | 03:03 | 満月 |
| 6月18日 | 23:08 | 下弦の月 |
| 6月26日 | 01:05 | 新月 |
| 7月4日 | 01:37 | 上弦の月 |
| 7月11日 | 12:02 | 満月 |
| 7月18日 | 04:13 | 下弦の月 |
| 7月25日 | 13:31 | 新月 |
| 8月2日 | 17:46 | 上弦の月 |
| 8月9日 | 19:54 | 満月 |
| 8月16日 | 10:51 | 下弦の月 |
| 8月24日 | 04:10 | 新月 |
| 9月1日 | 07:57 | 上弦の月 |
| 9月8日 | 03:42 | 満月 |
| 9月14日 | 20:16 | 下弦の月 |
| 9月22日 | 20:45 | 新月 |
| 9月30日 | 20:04 | 上弦の月 |
| 10月7日 | 12:13 | 満月 |
| 10月14日 | 09:26 | 下弦の月 |
| 10月22日 | 14:14 | 新月 |
| 10月30日 | 06:26 | 上弦の月 |
| 11月5日 | 21:58 | 満月 |
| 11月13日 | 02:46 | 下弦の月 |
| 11月21日 | 07:18 | 新月 |
| 11月28日 | 15:29 | 上弦の月 |
| 12月5日 | 09:25 | 満月 |
| 12月12日 | 23:32 | 下弦の月 |
| 12月20日 | 23:01 | 新月 |
| 12月27日 | 23:48 | 上弦の月 |
日付と時刻は Asia/Tokyo です。