1958年の月相
1958年の新月、上弦、満月、下弦のすべての日付(日本)。
| 日付 | 時刻 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月6日 | 05:09 | 満月 |
| 1月12日 | 23:01 | 下弦の月 |
| 1月20日 | 07:08 | 新月 |
| 1月28日 | 11:16 | 上弦の月 |
| 2月4日 | 17:06 | 満月 |
| 2月11日 | 08:34 | 下弦の月 |
| 2月19日 | 00:38 | 新月 |
| 2月27日 | 05:52 | 上弦の月 |
| 3月6日 | 03:28 | 満月 |
| 3月12日 | 19:48 | 下弦の月 |
| 3月20日 | 18:50 | 新月 |
| 3月28日 | 20:19 | 上弦の月 |
| 4月4日 | 12:45 | 満月 |
| 4月11日 | 08:50 | 下弦の月 |
| 4月19日 | 12:24 | 新月 |
| 4月27日 | 06:36 | 上弦の月 |
| 5月3日 | 21:23 | 満月 |
| 5月10日 | 23:38 | 下弦の月 |
| 5月19日 | 04:01 | 新月 |
| 5月26日 | 13:38 | 上弦の月 |
| 6月2日 | 05:55 | 満月 |
| 6月9日 | 15:59 | 下弦の月 |
| 6月17日 | 17:00 | 新月 |
| 6月24日 | 18:45 | 上弦の月 |
| 7月1日 | 15:05 | 満月 |
| 7月9日 | 09:21 | 下弦の月 |
| 7月17日 | 03:33 | 新月 |
| 7月23日 | 23:20 | 上弦の月 |
| 7月31日 | 01:47 | 満月 |
| 8月8日 | 02:50 | 下弦の月 |
| 8月15日 | 12:33 | 新月 |
| 8月22日 | 04:45 | 上弦の月 |
| 8月29日 | 14:54 | 満月 |
| 9月6日 | 19:24 | 下弦の月 |
| 9月13日 | 21:02 | 新月 |
| 9月20日 | 12:18 | 上弦の月 |
| 9月28日 | 06:44 | 満月 |
| 10月6日 | 10:20 | 下弦の月 |
| 10月13日 | 05:52 | 新月 |
| 10月19日 | 23:07 | 上弦の月 |
| 10月28日 | 00:41 | 満月 |
| 11月4日 | 23:19 | 下弦の月 |
| 11月11日 | 15:34 | 新月 |
| 11月18日 | 14:00 | 上弦の月 |
| 11月26日 | 19:17 | 満月 |
| 12月4日 | 10:24 | 下弦の月 |
| 12月11日 | 02:23 | 新月 |
| 12月18日 | 08:53 | 上弦の月 |
| 12月26日 | 12:54 | 満月 |
日付と時刻は Asia/Tokyo です。