2027年の中華人民共和国香港特別行政区の祝日
2027年の祝日は 19 日です。
| 日付 | 曜日 | 祝日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 金曜日 | New Year's Day |
| 2月6日 | 土曜日 | Chinese New Year |
| 2月8日 | 月曜日 | The third day of Chinese New Year |
| 2月9日 | 火曜日 | The fourth day of Chinese New Year |
| 3月26日 | 金曜日 | Good Friday |
| 3月27日 | 土曜日 | The day following Good Friday |
| 3月29日 | 月曜日 | Easter Monday |
| 4月5日 | 月曜日 | Tomb-Sweeping Day |
| 5月1日 | 土曜日 | Labor Day |
| 5月13日 | 木曜日 | The Buddha's Birthday |
| 6月9日 | 水曜日 | Dragon Boat Festival |
| 7月1日 | 木曜日 | Hong Kong S.A.R. Establishment Day |
| 9月16日 | 木曜日 | The Day following Mid-Autumn Festival |
| 10月1日 | 金曜日 | National Day |
| 10月8日 | 金曜日 | Double Ninth Festival |
| 12月25日 | 土曜日 | Christmas Day |
| 12月26日 | 日曜日 | The first weekday after Christmas Day |
| 12月27日 | 月曜日 | The first weekday after Christmas Day |
| 12月27日 | 月曜日 | The first weekday after Christmas Day (observed) |
祝日名は英語で表示しています。
変更されることがあるため、正式には政府の発表をご確認ください。
祝日データ:vacanza/holidays 0.107 (MIT)