Vatican City public holidays 2030
29 public holidays in 2030.
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| Jan 1 | Tuesday | Solemnity of Mary, Mother of God |
| Jan 6 | Sunday | Epiphany |
| Feb 11 | Monday | Anniversary of the Foundation of Vatican City |
| Mar 19 | Tuesday | Saint Joseph's Day |
| Apr 18 | Thursday | Maundy Thursday |
| Apr 19 | Friday | Good Friday |
| Apr 20 | Saturday | Holy Saturday |
| Apr 21 | Sunday | Easter Sunday |
| Apr 22 | Monday | Easter Monday |
| Apr 23 | Tuesday | Easter Tuesday |
| May 1 | Wednesday | Saint Joseph the Worker's Day |
| May 8 | Wednesday | Anniversary of the Election of the Holy Father |
| May 30 | Thursday | Ascension Day |
| Jun 9 | Sunday | Solemnity of Pentecost |
| Jun 16 | Sunday | Solemnity of Holy Trinity |
| Jun 20 | Thursday | Corpus Domini |
| Jun 29 | Saturday | Saints Peter and Paul's Day |
| Aug 14 | Wednesday | Day Before Assumption of Mary |
| Aug 15 | Thursday | Assumption of Mary Day |
| Aug 16 | Friday | Day After Assumption of Mary |
| Sep 17 | Tuesday | Name Day of the Holy Father |
| Nov 1 | Friday | All Saints' Day |
| Nov 2 | Saturday | All Souls' Day |
| Dec 8 | Sunday | Immaculate Conception |
| Dec 24 | Tuesday | Christmas Eve |
| Dec 25 | Wednesday | Christmas Day |
| Dec 26 | Thursday | Saint Stephen's Day |
| Dec 27 | Friday | Saint John the Evangelist's Day |
| Dec 31 | Tuesday | Last Day of the Year |
Arrangements can change, so check the government’s notice for anything official.
Holiday data: vacanza/holidays 0.107 (MIT)