Colombia public holidays 2030
19 public holidays in 2030.
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| Jan 1 | Tuesday | New Year's Day |
| Jan 7 | Monday | Epiphany (observed) |
| Mar 25 | Monday | Saint Joseph's Day (observed) |
| Apr 18 | Thursday | Maundy Thursday |
| Apr 19 | Friday | Good Friday |
| May 1 | Wednesday | Labor Day |
| Jun 3 | Monday | Ascension Day (observed) |
| Jun 24 | Monday | Corpus Christi (observed) |
| Jul 1 | Monday | Sacred Heart (observed) |
| Jul 1 | Monday | Saint Peter and Saint Paul's Day (observed) |
| Jul 15 | Monday | Day of Our Lady of the Rosary of Chiquinquirá (observed) |
| Jul 20 | Saturday | Independence Day |
| Aug 7 | Wednesday | Battle of Boyacá |
| Aug 19 | Monday | Assumption Day (observed) |
| Oct 14 | Monday | Columbus Day (observed) |
| Nov 4 | Monday | All Saints' Day (observed) |
| Nov 11 | Monday | Independence of Cartagena |
| Dec 8 | Sunday | Immaculate Conception |
| Dec 25 | Wednesday | Christmas Day |
Arrangements can change, so check the government’s notice for anything official.
Holiday data: vacanza/holidays 0.107 (MIT)