Bolivia public holidays 2030
12 public holidays in 2030.
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| Jan 1 | Tuesday | New Year's Day |
| Jan 22 | Tuesday | Plurinational State Foundation Day |
| Mar 4 | Monday | Carnival |
| Mar 5 | Tuesday | Carnival |
| Apr 19 | Friday | Good Friday |
| May 1 | Wednesday | Labor Day |
| Jun 20 | Thursday | Corpus Christi |
| Jun 21 | Friday | Aymara New Year |
| Aug 6 | Tuesday | Independence Day |
| Oct 17 | Thursday | National Dignity Day |
| Nov 2 | Saturday | All Souls' Day |
| Dec 25 | Wednesday | Christmas Day |
Arrangements can change, so check the government’s notice for anything official.
Holiday data: vacanza/holidays 0.107 (MIT)