Términos solares de 2047
El momento exacto de los 24 términos solares de 2047, en hora estándar de China y UTC.
| Término | Hora estándar de China | UTC | Sol en | Significado |
|---|---|---|---|---|
| Frío Menor | 5 ene 18:42 | 5 ene 10:42 | 285° | El frío va en aumento. |
| Frío Mayor | 20 ene 12:09 | 20 ene 04:09 | 300° | La época más fría. |
| Inicio de la Primavera | 4 feb 06:17 | 3 feb 22:17 | 315° | Empieza la primavera según el calendario antiguo. |
| Agua de Lluvia | 19 feb 02:10 | 18 feb 18:10 | 330° | La nieve da paso a la lluvia. |
| Despertar de los Insectos | 6 mar 00:05 | 5 mar 16:05 | 345° | El trueno despierta a los insectos. |
| Equinoccio de Primavera | 21 mar 00:52 | 20 mar 16:52 | 0° | El día y la noche son iguales. |
| Claridad Pura | 5 abr 04:32 | 4 abr 20:32 | 15° | Aire claro; época de cuidar las tumbas familiares. |
| Lluvia de Granos | 20 abr 11:32 | 20 abr 03:32 | 30° | Lluvia que hace crecer el grano. |
| Inicio del Verano | 5 may 21:28 | 5 may 13:28 | 45° | Empieza el verano. |
| Grano Lleno | 21 may 10:19 | 21 may 02:19 | 60° | El grano se llena, pero no está maduro. |
| Grano en Espiga | 6 jun 01:20 | 5 jun 17:20 | 75° | Hora de sembrar mijo y cosechar trigo. |
| Solsticio de Verano | 21 jun 18:03 | 21 jun 10:03 | 90° | El día más largo en el norte. |
| Calor Menor | 7 jul 11:30 | 7 jul 03:30 | 105° | El calor va en aumento. |
| Calor Mayor | 23 jul 04:55 | 22 jul 20:55 | 120° | La época más calurosa. |
| Inicio del Otoño | 7 ago 21:25 | 7 ago 13:25 | 135° | Empieza el otoño. |
| Fin del Calor | 23 ago 12:10 | 23 ago 04:10 | 150° | Termina el calor. |
| Rocío Blanco | 8 sept 00:38 | 7 sept 16:38 | 165° | Se forma rocío en las noches frescas. |
| Equinoccio de Otoño | 23 sept 10:08 | 23 sept 02:08 | 180° | El día y la noche vuelven a igualarse. |
| Rocío Frío | 8 oct 16:37 | 8 oct 08:37 | 195° | El rocío se enfría. |
| Descenso de la Escarcha | 23 oct 19:48 | 23 oct 11:48 | 210° | Llega la primera escarcha. |
| Inicio del Invierno | 7 nov 20:07 | 7 nov 12:07 | 225° | Empieza el invierno. |
| Nieve Menor | 22 nov 17:38 | 22 nov 09:38 | 240° | Empieza a nevar poco. |
| Nieve Mayor | 7 dic 13:11 | 7 dic 05:11 | 255° | La nieve aumenta. |
| Solsticio de Invierno | 22 dic 07:07 | 21 dic 23:07 | 270° | El día más corto en el norte. |
Cada término es el momento en que el Sol llega a una posición fija, así que su fecha es un cálculo, no una costumbre. Los nombres vienen de la vida agrícola del valle del río Amarillo y encajan solo en parte con otros climas.