Términos solares de 1997
El momento exacto de los 24 términos solares de 1997, en hora estándar de China y UTC.
| Término | Hora estándar de China | UTC | Sol en | Significado |
|---|---|---|---|---|
| Frío Menor | 5 ene 15:24 | 5 ene 07:24 | 285° | El frío va en aumento. |
| Frío Mayor | 20 ene 08:43 | 20 ene 00:43 | 300° | La época más fría. |
| Inicio de la Primavera | 4 feb 03:02 | 3 feb 19:02 | 315° | Empieza la primavera según el calendario antiguo. |
| Agua de Lluvia | 18 feb 22:51 | 18 feb 14:51 | 330° | La nieve da paso a la lluvia. |
| Despertar de los Insectos | 5 mar 21:04 | 5 mar 13:04 | 345° | El trueno despierta a los insectos. |
| Equinoccio de Primavera | 20 mar 21:54 | 20 mar 13:54 | 0° | El día y la noche son iguales. |
| Claridad Pura | 5 abr 01:56 | 4 abr 17:56 | 15° | Aire claro; época de cuidar las tumbas familiares. |
| Lluvia de Granos | 20 abr 09:02 | 20 abr 01:02 | 30° | Lluvia que hace crecer el grano. |
| Inicio del Verano | 5 may 19:19 | 5 may 11:19 | 45° | Empieza el verano. |
| Grano Lleno | 21 may 08:18 | 21 may 00:18 | 60° | El grano se llena, pero no está maduro. |
| Grano en Espiga | 5 jun 23:32 | 5 jun 15:32 | 75° | Hora de sembrar mijo y cosechar trigo. |
| Solsticio de Verano | 21 jun 16:19 | 21 jun 08:19 | 90° | El día más largo en el norte. |
| Calor Menor | 7 jul 09:49 | 7 jul 01:49 | 105° | El calor va en aumento. |
| Calor Mayor | 23 jul 03:15 | 22 jul 19:15 | 120° | La época más calurosa. |
| Inicio del Otoño | 7 ago 19:36 | 7 ago 11:36 | 135° | Empieza el otoño. |
| Fin del Calor | 23 ago 10:18 | 23 ago 02:18 | 150° | Termina el calor. |
| Rocío Blanco | 7 sept 22:28 | 7 sept 14:28 | 165° | Se forma rocío en las noches frescas. |
| Equinoccio de Otoño | 23 sept 07:55 | 22 sept 23:55 | 180° | El día y la noche vuelven a igualarse. |
| Rocío Frío | 8 oct 14:04 | 8 oct 06:04 | 195° | El rocío se enfría. |
| Descenso de la Escarcha | 23 oct 17:14 | 23 oct 09:14 | 210° | Llega la primera escarcha. |
| Inicio del Invierno | 7 nov 17:14 | 7 nov 09:14 | 225° | Empieza el invierno. |
| Nieve Menor | 22 nov 14:47 | 22 nov 06:47 | 240° | Empieza a nevar poco. |
| Nieve Mayor | 7 dic 10:05 | 7 dic 02:05 | 255° | La nieve aumenta. |
| Solsticio de Invierno | 22 dic 04:07 | 21 dic 20:07 | 270° | El día más corto en el norte. |
Cada término es el momento en que el Sol llega a una posición fija, así que su fecha es un cálculo, no una costumbre. Los nombres vienen de la vida agrícola del valle del río Amarillo y encajan solo en parte con otros climas.