Términos solares de 1970
El momento exacto de los 24 términos solares de 1970, en hora estándar de China y UTC.
| Término | Hora estándar de China | UTC | Sol en | Significado |
|---|---|---|---|---|
| Frío Menor | 6 ene 02:01 | 5 ene 18:01 | 285° | El frío va en aumento. |
| Frío Mayor | 20 ene 19:23 | 20 ene 11:23 | 300° | La época más fría. |
| Inicio de la Primavera | 4 feb 13:45 | 4 feb 05:45 | 315° | Empieza la primavera según el calendario antiguo. |
| Agua de Lluvia | 19 feb 09:41 | 19 feb 01:41 | 330° | La nieve da paso a la lluvia. |
| Despertar de los Insectos | 6 mar 07:58 | 5 mar 23:58 | 345° | El trueno despierta a los insectos. |
| Equinoccio de Primavera | 21 mar 08:56 | 21 mar 00:56 | 0° | El día y la noche son iguales. |
| Claridad Pura | 5 abr 13:01 | 5 abr 05:01 | 15° | Aire claro; época de cuidar las tumbas familiares. |
| Lluvia de Granos | 20 abr 20:14 | 20 abr 12:14 | 30° | Lluvia que hace crecer el grano. |
| Inicio del Verano | 6 may 06:33 | 5 may 22:33 | 45° | Empieza el verano. |
| Grano Lleno | 21 may 19:37 | 21 may 11:37 | 60° | El grano se llena, pero no está maduro. |
| Grano en Espiga | 6 jun 10:52 | 6 jun 02:52 | 75° | Hora de sembrar mijo y cosechar trigo. |
| Solsticio de Verano | 22 jun 03:42 | 21 jun 19:42 | 90° | El día más largo en el norte. |
| Calor Menor | 7 jul 21:10 | 7 jul 13:10 | 105° | El calor va en aumento. |
| Calor Mayor | 23 jul 14:36 | 23 jul 06:36 | 120° | La época más calurosa. |
| Inicio del Otoño | 8 ago 06:53 | 7 ago 22:53 | 135° | Empieza el otoño. |
| Fin del Calor | 23 ago 21:33 | 23 ago 13:33 | 150° | Termina el calor. |
| Rocío Blanco | 8 sept 09:37 | 8 sept 01:37 | 165° | Se forma rocío en las noches frescas. |
| Equinoccio de Otoño | 23 sept 18:59 | 23 sept 10:59 | 180° | El día y la noche vuelven a igualarse. |
| Rocío Frío | 9 oct 01:01 | 8 oct 17:01 | 195° | El rocío se enfría. |
| Descenso de la Escarcha | 24 oct 04:04 | 23 oct 20:04 | 210° | Llega la primera escarcha. |
| Inicio del Invierno | 8 nov 03:57 | 7 nov 19:57 | 225° | Empieza el invierno. |
| Nieve Menor | 23 nov 01:24 | 22 nov 17:24 | 240° | Empieza a nevar poco. |
| Nieve Mayor | 7 dic 20:37 | 7 dic 12:37 | 255° | La nieve aumenta. |
| Solsticio de Invierno | 22 dic 14:35 | 22 dic 06:35 | 270° | El día más corto en el norte. |
Cada término es el momento en que el Sol llega a una posición fija, así que su fecha es un cálculo, no una costumbre. Los nombres vienen de la vida agrícola del valle del río Amarillo y encajan solo en parte con otros climas.