Fases de la luna en 2050
Todas las lunas nuevas, cuartos y lunas llenas de 2050, con fechas para España.
| Fecha | Hora | Fase |
|---|---|---|
| 8 ene | 02:39 | Luna llena |
| 16 ene | 07:18 | Cuarto menguante |
| 23 ene | 05:57 | Luna nueva |
| 29 ene | 21:48 | Cuarto creciente |
| 6 feb | 21:47 | Luna llena |
| 14 feb | 23:11 | Cuarto menguante |
| 21 feb | 16:03 | Luna nueva |
| 28 feb | 12:30 | Cuarto creciente |
| 8 mar | 16:23 | Luna llena |
| 16 mar | 11:08 | Cuarto menguante |
| 23 mar | 01:41 | Luna nueva |
| 30 mar | 06:17 | Cuarto creciente |
| 7 abr | 10:12 | Luna llena |
| 14 abr | 20:24 | Cuarto menguante |
| 21 abr | 12:26 | Luna nueva |
| 29 abr | 00:08 | Cuarto creciente |
| 7 may | 00:26 | Luna llena |
| 14 may | 02:04 | Cuarto menguante |
| 20 may | 22:51 | Luna nueva |
| 28 may | 18:04 | Cuarto creciente |
| 5 jun | 11:51 | Luna llena |
| 12 jun | 06:39 | Cuarto menguante |
| 19 jun | 10:22 | Luna nueva |
| 27 jun | 11:17 | Cuarto creciente |
| 4 jul | 20:51 | Luna llena |
| 11 jul | 11:46 | Cuarto menguante |
| 18 jul | 23:17 | Luna nueva |
| 27 jul | 03:05 | Cuarto creciente |
| 3 ago | 04:20 | Luna llena |
| 9 ago | 18:48 | Cuarto menguante |
| 17 ago | 13:47 | Luna nueva |
| 25 ago | 16:56 | Cuarto creciente |
| 1 sept | 11:31 | Luna llena |
| 8 sept | 04:51 | Cuarto menguante |
| 16 sept | 05:49 | Luna nueva |
| 24 sept | 04:34 | Cuarto creciente |
| 30 sept | 19:32 | Luna llena |
| 7 oct | 18:32 | Cuarto menguante |
| 15 oct | 22:49 | Luna nueva |
| 23 oct | 14:10 | Cuarto creciente |
| 30 oct | 04:16 | Luna llena |
| 6 nov | 10:57 | Cuarto menguante |
| 14 nov | 14:41 | Luna nueva |
| 21 nov | 21:25 | Cuarto creciente |
| 28 nov | 16:10 | Luna llena |
| 6 dic | 07:28 | Cuarto menguante |
| 14 dic | 06:18 | Luna nueva |
| 21 dic | 05:15 | Cuarto creciente |
| 28 dic | 06:15 | Luna llena |
Fechas y horas en Europe/Madrid.