Días festivos de Rusia en 2027
20 días festivos en 2027.
| Fecha | Día | Festivo |
|---|---|---|
| 1 ene | viernes | New Year Holidays |
| 2 ene | sábado | New Year Holidays |
| 3 ene | domingo | New Year Holidays |
| 4 ene | lunes | New Year Holidays |
| 5 ene | martes | New Year Holidays |
| 6 ene | miércoles | New Year Holidays |
| 7 ene | jueves | Christmas Day |
| 8 ene | viernes | New Year Holidays |
| 22 feb | lunes | Day off (substituted from 02/20/2027) |
| 23 feb | martes | Defender of the Fatherland Day |
| 8 mar | lunes | International Women's Day |
| 1 may | sábado | Holiday of Spring and Labor |
| 3 may | lunes | Holiday of Spring and Labor (observed) |
| 9 may | domingo | Victory Day |
| 10 may | lunes | Victory Day (observed) |
| 12 jun | sábado | Russia Day |
| 14 jun | lunes | Russia Day (observed) |
| 4 nov | jueves | Unity Day |
| 5 nov | viernes | Day off (substituted from 01/02/2027) |
| 31 dic | viernes | Day off (substituted from 01/03/2027) |
Días laborables compensados
- 20 febsábado
Los nombres de los festivos aparecen en inglés.
Los calendarios pueden cambiar; para lo oficial, consulta el aviso del gobierno.
Datos de festivos: vacanza/holidays 0.107 (MIT)