Días festivos de Azerbaiyán en 2030
26 días festivos en 2030.
| Fecha | Día | Festivo |
|---|---|---|
| 1 ene | martes | New Year's Day |
| 2 ene | miércoles | New Year's Day |
| 20 ene | domingo | Martyrs' Day |
| 4 feb | lunes | Eid al-Fitr (estimated) |
| 5 feb | martes | Eid al-Fitr (estimated) |
| 8 mar | viernes | Women's Day |
| 20 mar | miércoles | Spring Festival |
| 21 mar | jueves | Spring Festival |
| 22 mar | viernes | Spring Festival |
| 23 mar | sábado | Spring Festival |
| 24 mar | domingo | Spring Festival |
| 25 mar | lunes | Spring Festival (observed) |
| 26 mar | martes | Spring Festival (observed) |
| 13 abr | sábado | Eid al-Adha (estimated) |
| 14 abr | domingo | Eid al-Adha (estimated) |
| 15 abr | lunes | Eid al-Adha (observed, estimated) |
| 16 abr | martes | Eid al-Adha (observed, estimated) |
| 9 may | jueves | Victory over Fascism Day |
| 28 may | martes | Independence Day |
| 15 jun | sábado | National Liberation Day |
| 17 jun | lunes | National Liberation Day (observed) |
| 26 jun | miércoles | Armed Forces Day |
| 8 nov | viernes | Victory Day |
| 9 nov | sábado | National Flag Day |
| 11 nov | lunes | National Flag Day (observed) |
| 31 dic | martes | International Azerbaijanis Solidarity Day |
Los nombres de los festivos aparecen en inglés.
Las fechas marcadas como estimadas pueden cambiar cuando se anuncien.
Los calendarios pueden cambiar; para lo oficial, consulta el aviso del gobierno.
Datos de festivos: vacanza/holidays 0.107 (MIT)